MS 361
| Características | ||
| Cilindrada | 59.0 cm3 | |
| Potencia | 3.4/4.6 kW/CV | |
| Peso sin combustible, espada ni cadena | 5.7 kg | |
| Longitud de corte recomendada | 50 cm/20" - 63 cm/25" - 70 cm/28" | |
| Relación peso potencia | 1.7 kg/kW | |
| Cadena de aserrado Oilomatic (paso/tipo) | 3/8" Rapid Super-Rapid Micro | |
| Capacidad del tanque de combustible | 0.625 lt | |
| Capacidad del tanque de aceite lubricante de cadena | 0.32 lt | |
MS 381
| Características | ||
| Cilindrada | 72.2 cm3 | |
| Potencia | 3.9/5.3 kW/CV | |
| Peso sin combustible, espada ni cadena | 6.6 kg | |
| Longitud de corte recomendada | 50 cm/25" - 75 cm/30" | |
| Relación peso potencia | 1.8 kg/kW | |
| Cadena de aserrado Oilomatic (paso/tipo) | 3/8" Rapid Micro | |
| Capacidad del tanque de combustible | 0.68 lt | |
| Capacidad del tanque de aceite lubricante de cadena | 0.36 lt | |
MS 660
| Características | ||
| Cilindrada | 91.6 cm3 | |
| Potencia | 5.2/7.1 kW/CV | |
| Peso sin combustible, espada ni cadena | 7.3 kg | |
| Longitud de corte recomendada | 63 cm/25" - 71 cm/28" - 75 cm/30" - 90 cm/36" | |
| Relación peso potencia | 1.4 kg/kW | |
| Cadena de aserrado Oilomatic (paso/tipo) | 3/8" Rapid Super-Rapid Micro | |
| Capacidad del tanque de combustible | 0.84 lt | |
| Capacidad del tanque de aceite lubricante de cadena | 0.35 lt | |

MS 051
| Características | ||
| Cilindrada | 89.2 cm3 | |
| Potencia | 4.3/5.8 kW/CV | |
| Peso sin combustible, espada ni cadena | 9.7 kg | |
| Longitud de corte recomendada | 75 cm/30" | |
| Relación peso potencia | 1.55 kg/kW | |
| Cadena de aserrado Oilomatic (paso/tipo) | 0.404" Rapid Super-Rapid Micro | |
| Capacidad del tanque de combustible | 0.9 lt | |
| Capacidad del tanque de aceite lubricante de cadena | 0.55 lt | |
MS 076
| Características | ||
| Cilindrada | 111.0 cm3 | |
| Potencia | 5.3/7.2 kW/CV | |
| Peso sin combustible, espada ni cadena | 10.4 kg | |
| Longitud de corte recomendada | 90 cm/36" | |
| Relación peso potencia | 2.0 kg/kW | |
| Cadena de aserrado Oilomatic (paso/tipo) | 0.404" Rapid Super-Rapid Micro | |
| Capacidad del tanque de combustible | 1.2 lt | |
| Capacidad del tanque de aceite lubricante de cadena | 0.55 lt | |